Copa Libertadores 2026: Todos los clasificados
La edición 2026 de la Copa Libertadores se perfila como una de las más ambiciosas, reuniendo a un total de 47 equipos que buscarán levantar el trofeo más codiciado del continente.
| FECHA | EQUIPO | PAÍS | FORMA DE CLASIFICACIÓN | JUGÓ | |
| 1 | 01/06/2025 | Libertad | Paraguay | Campeón del Torneo Apertura 2025 | 25 |
| 2 | 01/06/2025 | Platense | Argentina | Campeón del Torneo Apertura 2025 | 1 (Debutante) |
| 3 | 14/06/2025 | Universidad Central | Venezuela | Campeón de la Primera División de Venezuela | 2 |
| 4 | 29/06/2025 | Santa Fe | Colombia | Campeón del Torneo Apertura 2025 | 15 |
| 5 | 31/08/2025 | Independiente del Valle | Ecuador | Campeón de la Serie A de Ecuador | 12 |
| 6 | 05/10/2025 | Deportivo La Guaira | Venezuela | 1er ubicado de la tabla acumulada de la Primera División | 3 |
| 7 | 05/10/2025 | Carabobo | Venezuela | Subcampeón de la Primera División de Venezuela | 6 |
| 8 | 13/10/2025 | Nacional | Uruguay | Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División | 53 |
| 9 | 21/10/2025 | Peñarol | Uruguay | Subcampeón del Campeonato Uruguayo de Primera División | 51 |
| 10 | 21/10/2025 | Universitario | Perú | Campeón de la Liga1 de Perú | 36 |
| 11 | 24/10/2025 | Rosario Central | Argentina | 1er puesto de la tabla general de la temporada | 14 |
| 12 | 26/10/2025 | Coquimbo Unido | Chile | Campeón de la Primera División de Chile | 2 |
| 13 | 26/10/2025 | Cusco | Perú | Subcampeón de la Liga1 de Perú | 5 |
| 14 | 26/10/2025 | Alianza Lima | Perú | Campeón de la Liga 2025 | 32 |
| 15 | 02/11/2025 | Palmeiras | Brasil | 7mo puesto del Brasileirao asegurado | 26 |
| 16 | 02/11/2025 | Liverpool | Uruguay | 1er ubicado en la tabla anual | 5 |
| 17 | 04/11/2025 | Always Ready | Bolivia | Campeón de la Primera División de Bolivia | 6 |
| 18 | 05/11/2025 | Independiente Rivadavia | Argentina | Campeón Copa Argentina | 1 (Debutante) |
| 19 | 05/11/2025 | 2 de mayo | Paraguay | Subcampeón de la Copa Paraguay | 1 (Debutante) |
| 20 | 05/11/2025 | Flamengo | Brasil | Campeón de la Copa Libertadores 2025 | 22 |
| 21 | 05/11/2025 | Sporting Cristal | Perú | 3er puesto de la Liga1 de Perú | 41 |
| 22 | 09/11/2025 | Cruzeiro | Brasil | 3er puesto del Campeonato Brasileño | 18 |
| 23 | 09/11/2025 | Juventud de Las Piedras | Uruguay | 2do ubicado en la tabla anual | 1 (Debutante) |
| 24 | 09/11/2025 | Boca Juniors | Argentina | 2º puesto de la tabla general de la temporada | 34 |
| 25 | 09/11/2025 | Cerro Porteño | Paraguay | 2do puesto de la tabla acumulada asegurado | 47 |
| 26 | 09/11/2025 | Guaraní | Paraguay | 2do puesto de la tabla acumulada asegurado | 21 |
| 27 | 16/11/2025 | Argentinos Juniors | Argentina | 3er puesto de la tabla general de la temporada | 6 |
| 28 | 20/11/2025 | Mirasol | Brasil | 4º puesto del Campeonato Brasileño Serie | 1 (Debutante) |
| 29 | 22/11/2025 | Lanús | Argentina | Campeón de la Sudamericana | 7 |
| 30 | 22/11/2025 | The Strongest | Bolivia | Tercero del torneo local | 32 |
| 31 | 22/11/2025 | Botafogo | Brasil | 6º puesto del Campeonato Brasileño Serie | 8 |
| 32 | 03/12/2025 | Liga de Quito | Ecuador | Subcampeón de la Serie A | 23 |
| 33 | 03/12/2025 | Deportes Tolima | Colombia | 1er puesto de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera | 11 |
| 34 | 03/12/2025 | Universidad Católica | Ecuador | Campeón de la Copa Ecuador | 6 |
| 35 | 23/11/2025 | Deportivo Táchira | Venezuela | 2º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División | 28 |
| 36 | 27/11/2025 | Fluminense | Brasil | 5º puesto del Campeonato Brasileño Serie | 11 |
| 37 | 27/11/2025 | Bahía | Brasil | 7º puesto del Campeonato Brasileño Serie A | 5 |
| 38 | 30/11/2025 | Bolívar | Bolivia | Subcampeón de la Primera División de Bolivia | 40 |
| 39 | 06/12/2025 | O’Higgins | Chile | 3er puesto de la Primera División de Chile | 5 |
| 40 | 06/12/2025 | Universidad Católica | Chile | Subcampeón de la Primera División de Chile | 30 |
| 41 | 08/12/2025 | Independiente Medellín | Colombia | Campeonato Colombiano | 11 |
| 42 | 10/12/2025 | Huachipato | Chile | Campeón de la Copa Chile | 4 |
| 43 | 13/12/2025 | Estudiantes | Argentina | Campeón del Clausura | 19 |
| 44 | 14/12/2025 | Barcelona | Ecuador | 3er puesto de la Serie A de Ecuador | 32 |
| 45 | 16/12/2025 | Junior | Colombia | Campeón del Torneo Finalización | 19 |
| 46 | 21/12/2025 | Corinthians | Brasil | Campeón de la Copa de Brasil | 19 |
| 47 | 22/12/2025 | Nacional Potosi | Bolivia | Campeón de la Copa Bolivia | 2 |
FOTO DE PORTADA: Copa Libertadores
